Desa Plososari

Kec. Puri, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Plososari

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Guyub Rukun Warga Plososari

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.308 29,15% 675 15,04% 633 14,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.041 23,20% 1 0,02% 1.040 23,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 569 12,68% 310 6,91% 259 5,77%
4 PENSIUNAN 5 0,11% 2 0,04% 3 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,76% 22 0,49% 12 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,22% 8 0,18% 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 0,65% 21 0,47% 8 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 136 3,03% 127 2,83% 9 0,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 957 21,33% 794 17,70% 163 3,63%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,11% 2 0,04% 3 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 0,89% 36 0,80% 4 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 0,94% 37 0,82% 5 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,18% 8 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 14 0,31% 14 0,31% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,16% 1 0,02% 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 28 0,62% 6 0,13% 22 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,29% 13 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,60% 22 0,49% 5 0,11%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 187 4,17% 156 3,48% 31 0,69%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.487 100,00% 2.275 50,70% 2.212 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.487 100,00% 2.275 50,70% 2.212 49,30%

Desa

2.275

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.275penduduk

2.212

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.212penduduk

4.487

TOTAL

TOTAL4.487penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AH. RIFAI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RINDY ASTRI WILUJENG

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

YASIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MASDUQI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TAUFIK PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

AYU AGUSTIN WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rejosar[

M. ZAENAL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Geger

AHMAD SUHUD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tirim

BAIDOWI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kedungklotok

SLAMET MUJIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kendalsari

SAIFUL ANAM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

8

Surat

Bulan Ini

40

Surat

Bulan Lalu

68

Surat

Tahun Ini

688

Surat

Tahun Lalu

788

Surat

Total

2,196

Surat

Agenda

Terdahulu

Pembagian KPM.BLT DD 2022 Bulan 4,5 dan 6

Tgl : 30 Juli 2023 13:40:05
Tempat : Aula Pertemuan Desa Plososari
Koordinator : Ayu Agustin Wulandari

Terdahulu

MUSRENBANGDES RKP 2023

Tgl : 30 Juli 2023 13:40:05
Tempat : Aula Balai Desa Plososari
Koordinator : Taufik Purwanto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 116
Kemarin : 266
Total Pengunjung : 105.095
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.188.175.66
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Pembagian KPM.BLT DD 2022 Bulan 4,5 dan 6

Tgl : 30 Juli 2023 13:40:05
Tempat : Aula Pertemuan Desa Plososari
Koordinator : Ayu Agustin Wulandari

Terdahulu

MUSRENBANGDES RKP 2023

Tgl : 30 Juli 2023 13:40:05
Tempat : Aula Balai Desa Plososari
Koordinator : Taufik Purwanto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 116
Kemarin : 266
Total Pengunjung : 105.095
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.188.175.66
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AH. RIFAI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RINDY ASTRI WILUJENG

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YASIN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MASDUQI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TAUFIK PURWANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AYU AGUSTIN WULANDARI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

M. ZAENAL ABIDIN

Kepala Dusun Rejosar[
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHUD

Kepala Dusun Geger
Tidak Ada di Kantor

BAIDOWI

Kepala Dusun Tirim
Tidak Ada di Kantor

SLAMET MUJIANTO

Kepala Dusun Kedungklotok
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL ANAM

Kepala Dusun Kendalsari
Tidak Ada di Kantor