You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Plososari
Logo Desa Plososari
Plososari

Kec. Puri, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Menuju Desa Cerdas, Maju, Mandiri dan Sejahtera desa plososari

LAPORAN APBDES 2022

Administrator 21 Desember 2022 Dibaca 230 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLOSOSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.406.640.800,00 856.840.300,00 549.800.500,00 60,91
4.2.1 Dana Desa 819.361.000,00 556.128.800,00 263.232.200,00 67,87
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 106.015.800,00 60.379.500,00 45.636.300,00 56,95
4.2.3 Alokasi Dana Desa 480.664.000,00 240.332.000,00 240.332.000,00 50,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.300.000,00 1.377.223,00 922.777,00 59,88
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.300.000,00 1.377.223,00 922.777,00 59,88
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.768.940.800,00 1.218.217.523,00 550.723.277,00 68,87
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 904.239.375,00 322.910.473,00 581.328.902,00 35,71
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 904.239.375,00 322.910.473,00 581.328.902,00 35,71
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 867.452.017,00 127.136.050,00 740.315.967,00 14,66
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 867.452.017,00 127.136.050,00 740.315.967,00 14,66
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 97.920.000,00 7.005.000,00 90.915.000,00 7,15
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 97.920.000,00 7.005.000,00 90.915.000,00 7,15
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 124.314.500,00 70.347.550,00 53.966.950,00 56,59
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 124.314.500,00 70.347.550,00 53.966.950,00 56,59
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.993.925.892,00 527.399.073,00 1.466.526.819,00 26,45
SURPLUS / (DEFISIT) -224.985.092,00 690.818.450,00 -915.803.542,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 109.980.892,00 109.980.892,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 109.980.892,00 109.980.892,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -2.519.108,00 -2.519.108,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -227.504.200,00 688.299.342,00 -915.803.542,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan