Kec. Puri, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PLOSOSARITAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SULIYAH
|
74 Tahun | PLOSOREJO | 001 | 002 |
| 2 |
SAMIRAN
|
50 Tahun | REJOSARI | 001 | 002 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SAUDA
|
65 Tahun | KENDALSARI | 002 | 001 |
| 2 |
AURELIA FELA KIRANA
|
8 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 001 |
| 3 |
LISTA NAVISHA FARZANA
|
9 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 001 |
| 4 |
GALIH AHMAD NUR FA'IZIN
|
16 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 001 |
| 5 |
INTAN AGUSTIARA
|
23 Tahun | TIRIM | 002 | 002 |
| 6 |
MUHAMMAD ZAHFRAN AR - RASYID
|
6 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 002 |
| 7 |
PIPIT AZAKIYA JASMINE
|
11 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 002 |
| 8 |
RETNO SAFITRI
|
32 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 002 |
| 9 |
RUDIK SUJARWO
|
36 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 001 | 002 |
| 10 |
SULIMAH
|
44 Tahun | GEGER | 001 | 001 |
| 11 |
EKO HERMAWAN
|
45 Tahun | GEGER | 001 | 001 |
| 12 |
DIMAS IMAM SUBIYANTO
|
21 Tahun | GEGER | 001 | 003 |
| 13 |
PIPIT PUJI RAHAYU
|
29 Tahun | GEGER | 001 | 001 |
| 14 |
M. DIAN MAKHFUDIN
|
21 Tahun | PLOSOREJO | 001 | 002 |
| 15 |
MOHAMMAD YUSRON ARIF TAJUDDIN
|
25 Tahun | PLOSOREJO | 001 | 002 |
| 16 |
MUHAMMAD ALVIN ZAKY AT TAQWA
|
12 Tahun | REJOSARI | 002 | 003 |
| 17 |
ANGGI NABILA PUTRI
|
21 Tahun | REJOSARI | 002 | 003 |
| 18 |
M. TOIF
|
47 Tahun | REJOSARI | 002 | 003 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SESWA ADI SAPUTRA
|
42 Tahun | KEDUNGKLOTOK | 003 | 007 |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
|
|
: | 30 Juli 2023 12:40:05 |
|
|
: | Aula Pertemuan Desa Plososari |
|
|
: | Ayu Agustin Wulandari |
|
|
: | 30 Juli 2023 12:40:05 |
|
|
: | Aula Balai Desa Plososari |
|
|
: | Taufik Purwanto |
| Hari ini | : | 171 |
| Kemarin | : | 71 |
| Total Pengunjung | : | 184.433 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.253 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v201.06 |
|
|
: | 30 Juli 2023 12:40:05 |
|
|
: | Aula Pertemuan Desa Plososari |
|
|
: | Ayu Agustin Wulandari |
|
|
: | 30 Juli 2023 12:40:05 |
|
|
: | Aula Balai Desa Plososari |
|
|
: | Taufik Purwanto |
| Hari ini | : | 171 |
| Kemarin | : | 71 |
| Total Pengunjung | : | 184.433 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.253 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v201.06 |