Logo Desa

Desa Plososari

Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur

Loading

Info
Menuju Desa Cerdas, Maju, Mandiri dan Sejahtera desa plososari

Berita Desa

Laporan APBDES 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLOSOSARI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 368.722.656,00 368.722.656,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 8.722.656,00 8.722.656,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.294.625.881,00 1.294.625.881,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 745.526.000,00 745.526.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 90.343.881,00 90.343.881,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 458.756.000,00 458.756.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.168.000,00 7.572.047,00 -4.404.047,00 239,02
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 2.986.434,00 -2.986.434,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.168.000,00 4.585.613,00 -1.417.613,00 144,75
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.666.516.537,00 1.670.920.584,00 -4.404.047,00 100,26
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.019.339.499,00 964.510.204,00 54.829.295,00 94,62
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.019.339.499,00 964.510.204,00 54.829.295,00 94,62
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 196.474.250,00 176.480.450,00 19.993.800,00 89,82
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 196.474.250,00 176.480.450,00 19.993.800,00 89,82
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 95.759.100,00 82.696.450,00 13.062.650,00 86,36
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 95.759.100,00 82.696.450,00 13.062.650,00 86,36
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 264.519.750,00 252.031.750,00 12.488.000,00 95,28
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 264.519.750,00 252.031.750,00 12.488.000,00 95,28
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.576.092.599,00 1.475.718.854,00 100.373.745,00 93,63
SURPLUS / (DEFISIT) 90.423.938,00 195.201.730,00 -104.777.792,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 170.044.271,00 170.044.271,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 170.044.271,00 170.044.271,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 16.588.209,00 16.588.209,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 16.588.209,00 16.588.209,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 153.456.062,00 153.456.062,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 243.880.000,00 348.657.792,00 -104.777.792,00

Beri Komentar

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AH. RIFAI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RINDY ASTRI WILUJENG

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MASDUQI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TAUFIK PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

AYU AGUSTIN WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rejosar[

M. ZAENAL ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Geger

AHMAD SUHUD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kedungklotok

SLAMET MUJIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kendalsari

SAIFUL ANAM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ISTAMANUL KHOIRIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ZHAFIRA ALYA RIZKIE

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tirim

PRAHASTUTI

Tidak Ada di Kantor

Kasun Plosorejo

ELIANA DWI KUMALASARI

Tidak Ada di Kantor
Agenda

Terdahulu

Pembagian KPM.BLT DD 2022 Bulan 4,5 dan 6

Tgl : 30 Juli 2023 12:40:05
Tempat : Aula Pertemuan Desa Plososari
Koordinator : Ayu Agustin Wulandari

Terdahulu

MUSRENBANGDES RKP 2023

Tgl : 30 Juli 2023 12:40:05
Tempat : Aula Balai Desa Plososari
Koordinator : Taufik Purwanto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 122
Total Pengunjung : 185.451
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.86
Browser : Tidak ditemukan
Tema Pro : DeNava v207.17
Agenda

Terdahulu

Pembagian KPM.BLT DD 2022 Bulan 4,5 dan 6

Tgl : 30 Juli 2023 12:40:05
Tempat : Aula Pertemuan Desa Plososari
Koordinator : Ayu Agustin Wulandari

Terdahulu

MUSRENBANGDES RKP 2023

Tgl : 30 Juli 2023 12:40:05
Tempat : Aula Balai Desa Plososari
Koordinator : Taufik Purwanto
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 122
Total Pengunjung : 185.451
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.86
Browser : Tidak ditemukan
Tema Pro : DeNava v207.17

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

AH. RIFAI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RINDY ASTRI WILUJENG

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MASDUQI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TAUFIK PURWANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AYU AGUSTIN WULANDARI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

M. ZAENAL ABIDIN

Kepala Dusun Rejosar[
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHUD

Kepala Dusun Geger
Tidak Ada di Kantor

SLAMET MUJIANTO

Kepala Dusun Kedungklotok
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL ANAM

Kepala Dusun Kendalsari
Tidak Ada di Kantor

ISTAMANUL KHOIRIYAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZHAFIRA ALYA RIZKIE

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PRAHASTUTI

Kepala Dusun Tirim
Tidak Ada di Kantor

ELIANA DWI KUMALASARI

Kasun Plosorejo
Tidak Ada di Kantor