PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PURI
DESA PLOSOSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PLOSOSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 11 6 5
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0 1
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 4 1 3
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4052 2072 1980
JUMLAH 4071 2079 1992
BELUM MENGISI 441 226 215
TOTAL 4512 2305 2207

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PLOSOSARI




AH. RIFAI
NIPD/NIP :
  PLOSOSARI, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA PLOSOSARI




RINDY ASTRI WILUJENG
NIPD/NIP :